Основные характеристики | |
Эксплуатационная масса | 13,45 т |
Нагрузка на переднюю ось | 8,25 т |
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось) | 378 Н/см |
Частота вибрации, высокая/низкая | 30/33 Гц |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая | 1,4/0,78 мм |
Центробежная сила, высокая/низкая | 270/180 кН |
Скорость движения (передняя / задняя) 1 скорость | 0-5,3 / 0-5,3 км/ч |
Скорость движения (передняя / задняя) 2 скорость | 0-9,9 / 0-9,9 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 48 % |
Угол поворота | ±36 град |
Угол колебания | ±12 град |
Кулачки вальцов | 154 кол-во |
Габаритные размеры, рабочий диапазон | |
Длина | 6021 мм |
Диаметр вальца | 1752 мм |
Ширина | 2362 мм |
Минимальный радиус поворота | 5500 мм |
Высота | 3127 мм |
Высота кулачка | 95 мм |
Рабочая ширина (ширина вальца) | 2140 мм |
Двигатель | |
Модель | Weichai Deutz WP6G140E22 |
Мощность двигателя | 105 кВт |
- при частоте вращения коленчатого вала | 2200 об/мин |