КАТАЛОГ
ПРОПАШНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРА
GreenBull 904
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
| 1 | Тип привода | 4х4 | ||
| 2 | Номинальное тяговое усилие, кН | 22 | ||
| 3 | Минимальная эксплуатационная масса, кг | 4400 | ||
| 4 | Масса переднего балласта (контргруза), кг | 520 | ||
| 5 | Колесная база, мм | 2195 | ||
| 6 | Колея | Передних колес, мм | 1610-1950 | |
| Задних колес, мм | 1620-2020 | |||
| 7 | Размер шин | Передних колес, мм | 12.4-24 | |
| Задних колес, мм | 13.6-38 | |||
| 8 | Дорожный просвет, мм | 405 | ||
| 9 | Минимальный радиус разворота, мм | 6500 | ||
| 10 | Габаритные размеры, мм | Длина | 4530 | |
| Ширина | 2050 | |||
| Высота | 2810 | |||
| 11 | Емкость топливного бака, л | 150 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| 12 | Модель | Perkins, дизельный с турбонаддувом, 4-х цилиндровый |
||
| 13 | Рабочий объем, л | 4,0 | ||
| 14 | Ном. мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения, об/мин | 66.3 (90)/2300 | ||
| 15 | Максимальный крутящий момент Нм / при об/мин | 315/1500-1700 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| 16 | Муфта сцепления | Фрикционная, сухая однодисковая | ||
| 17 | Коробка передач | Механическая с синхронизаторами | ||
| 18 | Передачи переднего хода | Пониженный диапазон | Число передач | 8 |
| Скорость движения, км/час | 2-17 | |||
| Повышенный диапазон | Число передач | 8 | ||
| Скорость движения, км/час | 3-30 | |||
| 19 | Передачи заднего хода | Число передач | 8 | |
| Скорость движения, км/час | 2-20 | |||
| Вал отбора мощности (ВОМ) | ||||
| 20 | Тип | Задний независимый, категория 2 |
||
| 21 | Частота вращения, об/мин | 540 или 1000 | ||
| 22 | Передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 59,4 (81) | ||
| Заднее навесное устройство | ||||
| 23 | Тип | 3- х точечное, категория 2 |
||
| 24 | Максимальная грузоподъемность, кН | 25 | ||
| Гидросистема | ||||
| 25 | Номинальное давление, МПа | 16 | ||
| 26 | Номинальная производительность насоса, л/мин | 47 | ||









