КАТАЛОГ
ПРОПАШНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРА
GreenBull 2204/2804
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 2204 | 2804 | ||||
| 1 | Тип привода | 4х4 | 4х4 | |||
| 2 | Номинальное тяговое усилие, кН | 59 | 76 | |||
| 3 | Минимальная эксплуатационная масса, кг | 10020 | 10020 | |||
| 4 | Масса переднего балласта (контргруза), кг | 1000 | 2500 | |||
| 5 | Колесная база, мм | 3140 | 3140 | |||
| 6 | Колея | Передних колес, мм | 1962-2270 | 1962-2270 | ||
| Задних колес, мм | 2159-2775 | 2159-2775 | ||||
| 7 | Размер шин | Передних колес, мм | 18.4-30 | 18.4-30 | ||
| Задних колес, мм | 20.8-38 | 20.8-38 | ||||
| 8 | Дорожный просвет, мм | 455 | 455 | |||
| 9 | Минимальный радиус разворота, мм | 7500 | 7500 | |||
| 10 | Габаритные размеры, мм | Длина | 6351 | 6351 | ||
| Ширина | 2816 | 2816 | ||||
| Высота | 3490 | 3490 | ||||
| 11 | Емкость топливного бака, л | 270 | 320 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| 12 | Модель | Steyr, дизельный с турбонаддувом, 6-х цилиндровый |
Steyr, дизельный с турбонаддувом, 6-х цилиндровый |
|||
| 13 | Рабочий объем, л | 9.73 | 9.73 | |||
| 14 | Ном. мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения, об/мин | 162(220)/2200 | 162(220)/2200 | |||
| 15 | Максимальный крутящий момент Нм / при об/мин | 843/1400-1600 | 843/1400-1600 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| 16 | Муфта сцепления | Фрикционная, сухая однодисковая | Фрикционная, сухая однодисковая | |||
| 17 | Коробка передач | Механическая с синхронизаторами | Механическая с синхронизаторами | |||
| 18 | Передачи переднего хода |
Пониженный диапазон | Число передач | 9 | 9 | |
| Скорость движения, км/час | 2-25 | 2-25 | ||||
| Повышенный диапазон | Число передач | 9 | 9 | |||
| Скорость движения, км/час | 3-42 | 3-42 | ||||
| 19 | Передачи заднего хода | Число передач | 9 | 9 | ||
| Скорость движения, км/час | 2-25 | 2-25 | ||||
| Вал отбора мощности (ВОМ) | ||||||
| 20 | Тип | Задний независимый, категория 3 |
Задний независимый, категория 3 |
|||
| 21 | Частота вращения, об/мин | 540 или 1000 | 540 или 1000 | |||
| 22 | Передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 135(183) | 172(234) | |||
| Заднее навесное устройство | ||||||
| 23 | Тип | 3- х точечное, категория 4 |
3- х точечное, категория 4 |
|||
| 24 | Максимальная грузоподъемность, кН | 50 | 50 | |||
| Гидросистема | ||||||
| 25 | Номинальное давление, МПа | 16 | 16 | |||
| 26 | Номинальная производительность насоса, л/мин | 105 | 134 | |||









